
günstigste Farbvariante, zzgl. LNK von 490 bis 590€
| MOTORTYP | Flüssigkeitsgekühlter V-Twin (60 Grad) |
|---|---|
| HUBRAUM | 1250 ccm |
| BOHRUNG X HUB | 104 mm x 73,6 mm |
| VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 12.5:1 |
| ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG | Kraftstoffeinspritzung im geschlossenen Kreislauf / 63 mm Bohrung |
| LEISTUNG | 111 PS / 82 kW |
|---|---|
| SPITZENDREHMOMENT U/MIN | 109 Nm bei 6300 U/min |
| PRIMÄRANTRIEB | Getriebeantrieb Nasskupplung |
|---|---|
| KUPPLUNG | Nass, Multi-Plate |
| 1.GANG | 10.549:1 |
|---|---|
| 2.GANG | 7.170:1 |
| 3.GANG | 5.715:1 |
| 4.GANG | 4.850:1 |
| 5.GANG | 4.286:1 |
| 6.GANG | 3.680:1 |
| ENDANTRIEB | 2.276:1 |
| RADAUFHÄNGUNG: VORNE - TYP/FEDERWEG | Umgekehrte Teleskop-Cartridge-Gabel / 120 mm |
|---|---|
| RADAUFHÄNGUNG: HINTEN - TYP/FEDERWEG | Doppelte Piggyback-Federbeine / 76 mm |
| BREMSEN/VORDERRAD | Doppel / 320 mm Halbschwimmend gelagerter Rotor / 4-Kolben-Bremssattel |
|---|---|
| BREMSEN/HINTERRAD | Einfacher / 298 mm Halbschwimmend gelagerter Rotor / 1-Kolben-Bremssattel |
| REIFEN/VORDERRAD | Metzeler Cruistec 130/60B19 61H |
| REIFEN/HINTERRAD | Metzeler Cruistec 150/80R16 77H |
| RÄDER | Guss 5-Speichen 19" x 3,5" / Guss 5-Speichen 16" x 3,5" |
| AUSPUFFANLAGE | 2 zu 1 |
| RADSTAND | 1562 mm |
|---|---|
| SITZHÖHE | 680 mm |
| BODENFREIHEIT | 113 mm |
| LÄNGE | 2206 mm |
| BREITE | 956 mm |
| HÖHE | 1155 mm |
| SCHRÄGLAGENWINKEL | 33° |
| LENKKOPFWINKEL | 29.0° |
| NACHLAUF | 122.9 mm |
| KRAFTSTOFFFÜLLMENGE | 13.0 L |
| ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 449 kg |
| GEWICHT (TANK LEER/VOLL MIT KRAFTSTOFF) | 240 kg / 249 kg |
| Farben | Black Crystal with Super Graphite, Sunset Red Metallic with Graphics |
|---|---|
| Werksgarantie | 2 Jahre, unbeschränkte Kilometerzahl. |
| SERIENAUSSTATTUNG | ABS, Fahrmodi, USB-Lade-/Datenanschluss, Tempomat, Traktionskontrolle, schlüssellose Zündung |
|---|---|
| Soziusplatz | Solositz und optionale Zubehörlösungen verfügbar |
| Lights | LED-Scheinwerfer, Rück-/Bremslicht, Blinker, Kennzeichen- und Kontrollleuchten |
| ANZEIGEN | Tacho, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Kraftstoffanzeige, Kompass, Außentemperaturanzeige, Ganganzeige |
|---|---|
| audio | Nicht verfügbar, optionaler Bluetooth®-Lautsprecher als Zubehör erhältlich |
| Ride Command® | 4-Zoll-Display mit vorinstallierter GPS-Navigation, Bluetooth®-Konnektivität, Fahrstatistiken und mehr |
| Ride Command+® | Werkseitig installiertes TCU – ein Jahr kostenlos mit Bike Health, Bike Locator, Account Sync und mehr. *Danach gilt eine jährliche Gebühr. |
Es gibt für Jeden das passende Indian Motorcycle. Entdecke das Angebot und finde Dein nächstes Motorrad.







